
Mit dem Sparkassen-Wertpapierdepot entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.
Girosammelverwahrung | 1,50 ‰ |
---|---|
Ausländische Lagerstelle | 4,00 ‰ |
Streifband | 1,50 ‰ |
Grundpreis pro Einzelwert | mind. 10,00 Euro |
Grundpreis pro Depot | mind. 20,00 Euro |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Aufträge über Berater | Aufträge Online | |
---|---|---|
Orderpreise Aktien* | 1,00 % | 0,60 % |
Orderpreise Renten* | 0,50 % | 0,50 % |
Orderpreise Fonds | Ausgabe- / Rücknahmepreis** |
Ausgabe- / Rücknahmepreis |
Abwicklungspreis | entfällt | entfällt |
Maklerkosten | 0,4 - 0,8 ‰ | 0,4 - 0,8 ‰ |
Limit (Vormerkung, Löschung, Ablauf) | entfällt | entfällt |
* mindestens 25,00 Euro (Berater), 20,00 Euro (Online) | ** zzgl. 1 % bei Fremdfonds
In Verbindung mit Ihrem Sparkassen-Wertpapierdepot führen wir für Sie das Börsenkonto mit einer Guthabenverzinsung in Höhe von 0,02 %. Das Börsenkonto ist kostenlos.